Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Элит-Дент МЕСКЕТЫ | 30 | 72 | |
2 | ИШХОЙ-ЮРТ | 30 | 63 | |
3 | НОЙБЕР | 30 | 61 | |
4 | БЕРКУТ | 30 | 55 | |
5 | МАРШО | 30 | 52 | |
6 | ЛИДЕР | 30 | 47 | |
7 | АЯКС | 30 | 47 | |
8 | ЭПИЦЕНТР | 30 | 46 | |
9 | ТУРПАЛХО | 30 | 43 | |
10 | ВЕСТ БЕРЛИН | 30 | 42 | |
11 | ЭНГЕЛЬ-ЮРТ | 30 | 30 | |
12 | ГОРДАЛИ | 30 | 30 | |
13 | БЕРЗА БОЬРА | 30 | 29 | |
14 | УРАГАН | 30 | 28 | |
15 | ОРИГИНАЛ | 30 | 27 | |
16 | АКСАЙ | 30 | 14 |
Результаты
22 ноября 2023, среда | |||
20:30 | АКСАЙ | 0 : 5 | ЛИДЕР |
15 ноября 2023, среда | |||
20:30 | ЛИДЕР | 2 : 3 | ВЕСТ БЕРЛИН |
7 ноября 2023, вторник | |||
18:30 | УРАГАН | 3 : 1 | ЛИДЕР |
31 октября 2023, вторник | |||
19:30 | ЛИДЕР | 0 : 1 | ОРИГИНАЛ |
24 октября 2023, вторник | |||
19:30 | БЕРКУТ | 1 : 0 | ЛИДЕР |
17 октября 2023, вторник | |||
19:30 | ЛИДЕР | 3 : 2 | БЕРЗА БОЬРА |
11 октября 2023, среда | |||
19:30 | АЯКС | 0 : 5 | ЛИДЕР |
4 октября 2023, среда | |||
20:30 | ЛИДЕР | 0 : 3 | НОЙБЕР |
27 сентября 2023, среда | |||
19:30 | Элит-Дент МЕСКЕТЫ | 4 : 2 | ЛИДЕР |
20 сентября 2023, среда | |||
19:30 | ЛИДЕР | 0 : 0 | ИШХОЙ-ЮРТ |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Абубакар Мусаев | 14 | 13 | |
ЛИДЕР | |||
Джабраил Джабуев | 13 | 12 | |
ЛИДЕР | |||
Асхаб Султанов | 11 | 22 | |
ЛИДЕР | |||
Адам Абдулхаликов | 8 | 10 | |
ЛИДЕР | |||
Апти Успаров | 4 | 5 | |
ЛИДЕР |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Абубакар Мусаев | 11 | 13 | |
ЛИДЕР | |||
Асхаб Султанов | 8 | 22 | |
ЛИДЕР | |||
Умар Давлетмурзаев | 6 | 10 | |
ЛИДЕР | |||
Адам Абдулхаликов | 5 | 10 | |
ЛИДЕР | |||
Джабраил Джабуев | 4 | 12 | |
ЛИДЕР |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Асхаб Султанов | 4 | 1 | |
ЛИДЕР | |||
Тагир Яхихаджиев | 2 | 1 | |
ЛИДЕР | |||
Хасайн Хасиев | 0 | 1 | |
ЛИДЕР | |||
Аюб Саидов | 0 | 1 | |
ЛИДЕР | |||
Адам Абдулхаликов | 3 | 0 | |
ЛИДЕР |