Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Элит-Дент МЕСКЕТЫ | 30 | 72 | |
2 | ИШХОЙ-ЮРТ | 30 | 63 | |
3 | НОЙБЕР | 30 | 61 | |
4 | БЕРКУТ | 30 | 55 | |
5 | МАРШО | 30 | 52 | |
6 | ЛИДЕР | 30 | 47 | |
7 | АЯКС | 30 | 47 | |
8 | ЭПИЦЕНТР | 30 | 46 | |
9 | ТУРПАЛХО | 30 | 43 | |
10 | ВЕСТ БЕРЛИН | 30 | 42 | |
11 | ЭНГЕЛЬ-ЮРТ | 30 | 30 | |
12 | ГОРДАЛИ | 30 | 30 | |
13 | БЕРЗА БОЬРА | 30 | 29 | |
14 | УРАГАН | 30 | 28 | |
15 | ОРИГИНАЛ | 30 | 27 | |
16 | АКСАЙ | 30 | 14 |
Результаты
21 ноября 2023, вторник | |||
18:30 | УРАГАН | 5 : 6 | ТУРПАЛХО |
15 ноября 2023, среда | |||
18:30 | МАРШО | 2 : 6 | УРАГАН |
7 ноября 2023, вторник | |||
18:30 | УРАГАН | 3 : 1 | ЛИДЕР |
1 ноября 2023, среда | |||
19:30 | ЭНГЕЛЬ-ЮРТ | 2 : 5 | УРАГАН |
24 октября 2023, вторник | |||
18:30 | УРАГАН | 4 : 1 | АКСАЙ |
18 октября 2023, среда | |||
20:30 | ВЕСТ БЕРЛИН | 1 : 5 | УРАГАН |
10 октября 2023, вторник | |||
20:30 | ЭПИЦЕНТР | 6 : 0 | УРАГАН |
3 октября 2023, вторник | |||
18:30 | УРАГАН | 0 : 3 | ОРИГИНАЛ |
26 сентября 2023, вторник | |||
19:30 | БЕРКУТ | 8 : 0 | УРАГАН |
19 сентября 2023, вторник | |||
18:30 | УРАГАН | 0 : 2 | БЕРЗА БОЬРА |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Асхаб Шерваниев | 8 | 8 | |
УРАГАН | |||
Эльдар Бескаев | 7 | 7 | |
УРАГАН | |||
Абдул-Керим Сулиев | 7 | 19 | |
УРАГАН | |||
Ахмед Сарханов | 7 | 19 | |
УРАГАН | |||
Ильяс Абдулкадыров | 5 | 6 | |
УРАГАН |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Умалат Абдулхаджиев | 7 | 21 | |
УРАГАН | |||
Ахмед Сарханов | 5 | 19 | |
УРАГАН | |||
Ильяс Абдулкадыров | 4 | 6 | |
УРАГАН | |||
Эльдар Бескаев | 4 | 7 | |
УРАГАН | |||
Абдул-Керим Сулиев | 4 | 19 | |
УРАГАН |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Халид Адамов | 3 | 0 | |
УРАГАН | |||
Асхаб Пайзуев | 2 | 0 | |
УРАГАН | |||
Адам Бачаков | 2 | 0 | |
УРАГАН | |||
Зелимхан Усумов | 2 | 0 | |
УРАГАН | |||
Адам Маидов | 1 | 0 | |
УРАГАН |